id	q1_1	q1_2	q1_3	gender	age	edu	region	income
11203	3	2	3	1	31	14	1	205
11210	2	2	2	0	27	12	2	182
11506	2	3	9	0	29	16	2	230
11508	2	3	2	0	25	14	2	269
11605	1	2	1	0	35	12	3	168
11608	2	3	3	0	34	16	1	325
11609	9	2	2	1	33	18	1	156
11705	3	3	3	0	40	14	2	254
11710	2	2	2	0	27	14	3	92
11811	3	3	3	1	33	16	3	202
11901	3	3	2	1	28	12	3	131
11907	1	2	1	1	40	12	3	182
12003	3	3	2	1	28	12	1	111
12007	2	2	2	1	25	14	2	246
12010	2	2	3	0	35	11	2	93
12101	9	3	3	0	33	14	2	301
12106	3	2	2	1	42	18	1	194
12203	3	3	3	0	34	12	3	181
12208	2	3	2	0	24	14	2	242
12302	3	3	3	1	41	20	2	265
12303	3	2	3	1	43	18	3	999
12403	3	9	3	1	31	20	1	239
12406	2	2	3	1	31	14	1	236
12409	2	2	2	0	99	16	2	311
12410	3	3	2	1	33	16	2	121
12501	3	3	3	0	33	14	3	283
12504	2	2	2	0	27	13	3	324
12505	2	2	2	1	29	14	1	301
12607	2	2	2	0	41	14	3	283
12608	2	2	3	1	33	14	1	251
12609	1	2	3	1	35	99	2	273
12610	1	9	1	0	35	14	2	254
12704	3	3	3	1	22	9	3	82
12805	3	2	9	0	32	16	2	148
12807	3	2	2	1	29	18	1	121
12809	2	3	2	1	29	16	2	197
12903	2	2	2	1	28	9	1	221
12909	2	2	2	1	34	12	3	178
12910	2	3	2	0	99	18	1	338
13001	2	3	3	0	34	18	1	216
13002	2	3	2	0	30	14	1	174
13007	3	2	9	1	35	18	2	218
13106	2	2	2	1	40	18	1	356
13108	2	3	3	0	21	13	3	277
13205	3	3	3	1	35	18	2	212
13207	2	3	3	1	40	16	1	173
13307	2	2	3	0	25	12	9	129
13308	3	2	2	1	28	16	2	999
13401	2	2	2	1	25	12	2	148
13403	2	3	3	0	35	14	3	284
13405	2	2	2	0	33	14	2	310
13406	3	2	2	0	38	14	1	327
13504	2	3	3	1	41	14	1	255
13510	3	3	3	1	37	16	1	384
13601	1	3	1	0	33	12	1	154
13603	3	2	2	0	36	18	3	205
13609	2	2	2	0	28	18	3	256
13703	2	3	3	0	30	12	3	137
13704	3	3	3	1	34	18	2	351
13705	3	3	2	0	26	8	1	219
13710	2	3	2	0	24	14	2	252
13802	2	3	3	1	38	14	3	182
13803	2	3	3	1	35	12	3	231
13804	2	2	9	1	38	14	3	319
13805	3	2	3	0	37	14	2	293
13905	2	3	2	0	34	20	1	308
13908	1	3	1	1	26	18	1	130
14001	2	2	2	0	29	16	3	73
14008	3	3	3	1	40	14	2	233
14010	2	2	2	0	24	16	9	179
14106	2	3	2	1	27	18	2	230
14107	1	3	1	1	33	14	1	262
14108	1	2	1	1	43	14	3	265
14204	2	3	2	0	99	12	3	161
14302	2	2	3	0	44	18	2	305
14405	2	2	2	1	37	14	2	323
14406	2	3	3	0	34	12	3	138
14602	2	1	2	1	35	18	1	225
14706	2	2	3	1	47	18	1	473
14709	2	2	2	1	43	20	1	359
14804	1	1	1	1	29	14	9	366
14902	2	1	9	1	44	16	1	393
14907	2	3	3	0	32	16	3	999
14908	2	2	2	1	40	18	1	546
14910	2	2	2	0	24	14	2	275
15004	2	2	2	0	25	16	2	135
15005	3	2	2	1	41	20	1	528
21101	2	2	3	0	26	12	2	142
21201	2	2	3	1	27	14	1	252
21206	1	3	1	0	30	14	1	308
21207	2	2	2	0	35	12	3	219
21301	1	2	1	0	33	12	1	256
21304	2	2	2	0	33	12	1	170
21308	1	3	2	1	33	14	3	282
21309	3	3	2	1	25	16	1	97
21401	3	3	3	1	49	20	1	305
21404	1	1	1	1	37	18	2	356
21407	3	3	3	1	38	18	2	358
21509	3	3	2	1	28	12	3	95
21606	3	2	3	0	30	14	1	76
21607	2	3	3	0	36	12	2	173
21608	2	2	2	1	34	16	1	178
21609	1	3	1	1	26	14	3	267
21610	2	2	2	1	30	14	2	376
21701	2	3	3	1	28	18	1	379
21705	2	3	3	1	99	14	3	237
21805	3	3	2	1	27	20	2	430
21808	2	3	2	1	30	18	1	275
21809	3	2	2	1	33	12	2	228
21902	3	2	3	0	32	20	1	220
22005	3	2	2	0	33	12	3	220
22101	1	3	3	1	25	11	2	94
22110	3	3	3	1	27	12	3	89
22201	3	3	3	1	28	14	2	270
22206	3	3	2	0	30	12	3	102
22401	2	2	3	0	27	16	3	220
22404	2	3	2	1	27	16	1	109
22409	1	2	1	0	35	18	1	238
25105	1	3	1	0	26	14	3	312
25107	1	2	1	1	44	18	2	263
25109	1	2	1	1	27	16	3	196
25206	3	1	3	1	28	18	3	254
25207	2	3	3	1	33	12	3	228
25210	1	2	1	0	32	11	2	268
25303	2	3	3	1	33	14	2	254
25304	3	3	2	1	32	16	2	121
25305	3	2	2	0	35	16	2	247
25402	2	3	2	0	29	14	3	245
25410	3	3	2	1	40	14	3	329
25602	3	1	2	1	38	14	2	116
25604	2	2	2	1	33	12	1	245
25606	2	3	3	0	22	16	2	86
25703	3	3	3	0	33	16	3	204
25805	3	3	2	1	31	18	3	366
25807	2	2	2	1	34	16	3	165
25903	3	3	3	0	32	12	3	178
26007	2	2	2	0	32	12	1	185
26101	2	1	2	1	27	12	3	999
26202	2	2	2	0	29	12	2	206
26302	2	3	3	1	33	12	3	272
26405	2	3	3	1	33	20	2	224
26408	2	2	2	0	34	14	3	319
31103	2	3	3	0	40	14	3	270
31105	2	3	3	1	34	14	1	258
31202	2	3	2	0	35	11	3	115
31308	2	2	2	0	26	14	2	320
31309	2	2	2	1	40	14	3	297
31401	3	3	2	1	31	14	3	164
31410	2	3	3	0	40	14	3	179
31605	3	3	3	1	29	14	2	309
31606	2	2	2	0	28	20	2	254
31610	3	3	3	1	35	14	1	374
31705	3	3	3	1	29	14	3	306
31807	3	3	2	1	37	14	3	327
31810	2	2	9	1	34	18	2	229
32101	3	1	2	0	33	14	2	244
32102	2	1	2	0	28	14	3	158
32105	2	3	3	0	29	14	3	282
32109	1	1	1	1	26	14	1	219
32110	2	3	3	1	27	16	3	334
32204	2	3	2	1	31	16	1	249
32205	2	3	3	0	40	14	2	246
32206	2	3	3	1	33	14	3	252
32301	3	2	2	1	40	16	2	301
32302	3	3	3	0	35	12	1	211
32303	2	2	2	1	40	18	1	377
32307	2	2	2	1	43	16	1	183
32601	2	2	3	0	24	12	3	126
32701	3	3	3	0	34	14	3	182
32909	2	3	3	0	29	12	1	114
41101	3	2	2	1	30	16	1	80
41102	3	3	3	1	31	16	2	108
41103	3	2	2	1	40	18	3	212
41106	3	3	2	1	41	16	2	177
41201	3	3	3	1	32	16	2	174
41206	3	3	3	0	26	16	3	294
41207	3	3	3	1	27	12	3	141
41304	1	2	1	1	25	14	3	356
41305	2	3	3	1	35	18	2	246
41401	3	3	2	0	32	12	3	189
41402	2	2	3	0	31	16	2	999
41403	2	3	3	0	35	12	3	155
41404	2	2	2	1	42	14	2	320
41505	2	3	3	1	41	16	1	244
41601	2	3	2	1	37	18	1	321
41602	3	3	3	0	36	12	2	236
41603	3	3	3	0	42	14	2	244
41604	2	3	3	1	36	16	3	324
41706	2	3	2	0	28	14	1	119
41707	2	3	3	1	23	12	3	160
41708	1	2	1	1	41	12	3	248
42102	3	2	2	1	27	16	1	309
42103	2	2	2	1	42	16	2	128
42110	2	3	3	1	43	14	3	269
42203	3	2	2	1	38	16	2	182
42205	3	2	2	1	27	20	1	441
42206	3	2	3	1	32	20	1	402
42207	2	2	2	1	27	14	3	90
42307	3	3	2	0	30	16	3	201
42308	2	3	3	1	21	14	3	270
42310	3	3	3	0	29	16	1	127
42402	1	3	1	1	30	18	3	317
42403	2	3	2	1	27	14	2	271
42404	1	2	1	0	38	14	2	272
42408	2	2	2	1	35	14	2	226
42502	3	2	2	1	29	20	1	262
42504	3	3	3	1	36	12	3	244
42505	3	3	2	0	29	18	2	315
42506	3	2	2	1	40	16	1	189
43101	3	2	2	0	30	12	1	142
43107	2	3	2	0	30	12	1	188
43209	2	3	2	0	43	18	3	221
43301	2	2	3	1	20	12	2	147
43303	3	2	2	0	31	14	3	257
43305	2	2	3	0	28	12	1	97
43306	2	3	3	0	32	12	3	195
43401	2	3	2	1	37	18	2	404
43402	3	3	3	0	41	20	2	201
43403	2	2	3	1	29	18	2	170
43408	3	3	3	0	46	18	2	332
43412	2	3	3	1	25	18	2	255
44102	1	2	1	0	31	12	3	128
44104	3	2	2	1	29	16	2	401
44204	2	2	3	1	36	12	2	133
44205	2	2	2	0	24	14	3	278
44206	2	2	 	1	26	18	2	278
44208	2	2	2	0	21	12	2	73
44209	3	3	3	1	21	14	2	197
44302	2	2	2	1	26	16	3	248
44307	2	2	2	1	34	14	2	329
44401	2	3	3	1	28	12	3	171
44403	2	3	2	0	35	14	2	288
44407	2	2	2	1	36	18	2	254
44409	2	3	3	1	32	18	2	304
44410	3	2	2	0	29	12	2	169
45106	1	3	1	0	26	18	2	331
45206	2	3	2	0	31	12	9	174
45301	2	3	3	1	41	14	1	295
45302	3	3	3	0	22	16	2	166
45304	2	2	3	0	34	12	3	209
45310	2	2	2	1	29	14	2	306
45401	1	2	2	1	40	18	1	363
45409	3	3	3	0	99	14	3	206
45410	3	3	3	0	29	14	3	237
46101	3	2	3	0	36	14	2	229
46109	2	1	2	0	26	9	2	164
46306	2	3	2	0	28	14	2	219
46308	3	2	3	0	35	18	2	225
47101	1	3	1	1	38	14	2	536
47103	2	2	2	1	31	14	3	304
47107	3	3	2	1	36	12	2	240
47108	2	2	2	0	30	14	1	298
47205	3	3	2	0	28	14	2	315
47208	2	3	2	0	41	14	3	261
47210	2	2	2	0	33	99	3	265
47302	3	3	2	1	38	18	1	247
47304	3	3	3	1	32	18	1	204
47310	2	2	2	0	32	8	3	227
51103	2	3	2	0	27	16	3	104
51109	3	3	3	1	36	16	2	246
51201	3	3	3	0	28	16	3	168
51202	3	2	2	0	29	18	2	214
51203	1	2	1	1	42	18	2	288
51205	3	3	2	1	25	16	3	159
51307	3	3	3	0	29	16	1	71
51401	2	3	9	1	42	18	2	243
51409	3	3	3	0	36	18	2	168
51410	2	2	2	1	36	18	1	190
51411	3	3	3	1	42	18	2	188
52101	2	3	2	0	27	12	3	214
52205	2	2	3	0	33	12	3	194
52305	2	2	2	1	31	14	3	208
52308	2	2	2	0	25	18	2	257
52408	2	3	3	1	35	18	1	241
52603	3	3	3	0	27	14	3	90
52607	3	3	2	1	33	12	3	222
52705	3	2	2	1	27	14	3	259
53102	3	3	9	0	26	12	3	185
53104	1	2	1	0	31	16	3	212
53203	2	2	3	1	32	18	1	382
53208	2	3	2	1	31	16	3	108
53209	2	3	3	0	19	14	3	266
53304	3	3	3	1	43	14	2	326
53503	2	2	2	1	43	14	2	310
53601	3	3	3	1	30	12	3	164
53701	2	3	2	1	35	12	3	157
53802	2	3	3	1	29	12	3	223
61203	3	3	3	1	40	18	2	362
61209	2	3	3	1	42	14	2	375
61301	1	3	1	0	38	14	1	266
61307	2	2	2	0	39	16	2	309
61409	2	2	2	1	30	18	1	77
62203	2	2	2	1	26	14	3	89
62401	1	1	1	1	43	18	2	144
62402	2	3	3	1	28	14	1	250
62606	1	2	1	1	27	12	2	248
62609	1	2	1	1	23	14	2	358
63105	2	3	3	1	26	18	2	295
63205	2	3	3	1	41	18	3	274
63206	3	2	2	0	43	14	1	279
63208	2	3	3	0	28	18	3	171
63302	3	2	3	1	32	18	1	164
63404	2	2	2	0	30	16	3	999
63407	2	1	9	1	29	13	2	257
63604	2	2	2	1	31	14	2	108
71104	3	3	3	0	25	14	3	171
71110	2	2	2	1	26	12	3	229
71205	2	2	2	1	35	18	2	377
71207	3	2	2	0	40	16	3	267
71405	2	2	3	1	35	12	3	152
71410	3	3	3	1	32	12	2	181
71602	1	2	1	1	44	16	2	82
71607	2	3	2	0	23	12	2	208
71608	2	2	2	0	30	12	2	173
