 1 1    3.04    4.60    3.35    4.67    4.59    4.45  315.79
 2 1    3.19    4.27    3.83    4.67    3.72    4.05  317.86
 1 1    3.09    4.17    3.81    4.23    4.32    3.28  302.68
 1 1    3.54    4.05    4.00    4.50    4.50    4.17  303.37
 2 1    2.48    3.60    3.25    3.67    3.86    3.60  307.28
 1 1    3.29    3.72    2.45    3.86    3.74    2.78  343.85
 1 1    2.65    4.40    4.64    4.67    4.47    4.06  314.87
 1 1    2.98    4.05    3.72    4.17    4.28    3.94  301.30
 1 1    2.44    3.98    3.46    4.14    3.85    3.87  360.41
 1 1    3.03    3.42    3.04    2.67    2.94    2.94  330.74
 1 1    3.15    4.35    5.00    4.65    4.69    4.75  317.40
 1 1    2.06    3.48    2.81    3.67    3.78    3.60  350.98
 2 1    2.39    3.67    3.88    4.23    4.12    3.83  333.04
 1 1    2.98    4.13    4.18    4.00    4.61    4.36  347.53
 1 1    2.73    3.75    2.75    3.54    4.16    3.33  337.41
 2 1    2.77    3.98    3.19    4.00    3.91    3.61  308.66
 1 1    2.61    3.45    2.12    2.54    3.85    3.40  338.79
 1 1    2.01    4.33    3.00    4.00    4.21    4.20  337.18
 1 1    2.57    4.12    4.15    4.67    4.18    4.78  316.25
 1 1    2.93    3.85    3.37    4.00    4.44    3.50  333.96
 1 1    2.60    3.96    3.75    4.00    4.13    3.69  331.43
 1 1    3.13    4.00    4.16    4.17    3.21    3.76  341.09
 1 1    2.71    4.27    2.77    3.83    4.43    4.06  303.37
 1 1    1.92    3.97    4.00    4.33    3.97    3.85  325.91
 1 1    3.08    4.77    4.00    4.17    4.37    4.06  314.64
 1 1    2.31    3.62    3.50    4.36    3.79    3.28  352.59
 1 1    2.13    4.30    3.42    3.75    4.50    3.78  320.16
 1 1    2.54    4.33    4.46    4.69    4.38    4.44  354.20
 1 1    2.66    3.90    2.62    4.19    3.94    4.20  349.37
 1 1    2.97    4.65    3.81    3.35    4.03    4.11  362.02
 1 1    2.61    4.15    3.64    3.96    4.38    3.94  338.56
 2 1    2.97    3.48    3.35    3.67    3.97    3.50  355.12
 2 1    2.96    3.30    3.17    2.83    3.26    2.89  308.20
 1 1    2.22    3.50    3.50    3.85    2.97    3.20  336.49
 1 1    2.83    4.10    3.00    4.14    4.00    4.61  300.61
 1 1    3.13    3.83    3.79    4.00    4.18    4.20  325.68
 1 1    2.32    4.15    3.77    3.96    4.41    4.22  303.60
 2 1    2.95    3.75    2.86    3.50    3.97    2.95  308.43
 2 1    3.64    4.45    3.81    4.31    4.50    4.30  317.40
 2 1    2.49    3.02    3.18    3.67    2.88    3.00  343.85
 2 1    2.50    3.71    2.04    3.54    3.85    3.00  310.04
 2 1    3.71    4.23    2.50    4.35    4.35    3.29  349.60
 2 1    3.90    4.55    4.83    4.96    4.68    4.67  352.13
 2 1    2.87    3.63    2.17    3.46    4.44    3.32  322.46
 2 1    2.88    3.90    4.29    3.15    3.53    4.11  308.43
 1 1    2.08    3.58    3.64    4.29    3.50    4.30  303.14
 1 1    2.52    4.12    3.30    3.83    3.75    4.00  342.70
 2 1    3.59    4.00    4.17    4.17    4.31    4.33  314.64
 1 1    2.95    3.81    4.15    4.83    3.53    4.06  346.84
 2 1    2.70    3.70    3.81    4.15    3.64    3.56  322.46
 2 1    2.80    4.30    2.85    3.46    4.62    3.50  325.45
 2 1    3.45    4.64    3.54    4.13    4.50    4.17  344.77
 2 1    2.96    4.34    4.30    4.50    4.62    4.42  336.95
 1 1    2.53    3.98    3.81    4.17    4.56    4.67  313.03
 1 1    2.15    3.33    2.62    3.00    4.19    3.55  348.45
 1 1    2.70    3.95    3.71    4.15    4.21    3.33  321.31
 1 1    2.25    3.37    2.00    2.00    3.43    2.90  341.09
 1 1    3.28    4.93    4.83    5.00    5.00    4.61  342.01
 1 1    2.09    3.88    3.17    4.65    3.47    3.25  338.79
 2 1    2.65    3.60    3.00    3.33    4.17    3.40  304.98
 2 2    2.54    3.75    2.75    3.85    4.35    3.91  352.36
 2 2    3.30    4.70    4.65    4.81    4.73    4.67  331.66
 1 2    3.06    3.50    4.30    2.31    4.15    4.44  368.23
 1 2    2.03    3.60    3.00    3.00    3.77    3.77  352.13
 1 2    2.08    3.70    3.62    4.19    3.27    3.00  364.09
 1 2    3.11    3.32    3.36    3.17    3.04    4.30  333.04
 1 2    2.87    4.21    3.71    4.00    4.62    4.31  346.84
 1 2    2.67    4.37    4.31    4.65    4.50    4.62  351.21
 1 2    2.21    4.27    4.25    4.17    4.25    4.17  348.68
 1 2    3.55    4.53    4.00    3.81    4.54    4.19  311.19
 2 2    2.40    4.46    4.00    4.19    4.46    4.29  343.85
 1 2    2.77    4.00    4.12    3.64    4.35    3.50  356.73
 2 2    3.05    4.61    4.50    4.54    4.61    4.44  344.08
 1 2    3.99    4.28    4.62    4.62    4.25    4.84  358.80
 1 2    2.62    3.77    3.50    4.69    4.46    3.66  346.61
 1 2    2.80    4.21    4.18    5.00    4.27    4.53  362.25
 1 2    1.92    2.75    2.67    2.86    2.86    2.29  114.08
 1 2    2.46    3.77    3.82    4.15    3.96    3.90  344.08
 1 2    2.55    4.13    3.25    3.69    4.27    4.31  345.23
 2 2    2.88    4.34    4.20    3.71    4.77    4.53  346.84
 2 2    2.28    4.23    4.32    3.50    4.23    4.53  343.85
 1 2    2.61    4.07    3.00    3.58    3.91    4.29  363.17
 1 2    3.48    3.97    4.16    4.14    4.81    4.69  361.10
 1 2    2.58    4.50    4.03    4.00    4.19    3.72  339.94
 2 2    3.00    3.50    2.37    2.83    4.19    3.44  334.88
 1 2    3.24    3.93    4.09    4.17    4.15    4.91  341.32
 2 2    2.59    4.07    3.25    4.15    4.12    4.35  350.29
 2 2    2.61    4.06    3.20    3.67    4.62    3.56  358.11
 1 2    2.25    3.83    3.56    4.00    4.00    3.87  368.46
 1 2    3.08    4.31    4.14    4.50    4.12    4.73  304.75
 1 2    2.48    3.75    3.67    2.81    4.00    3.72  326.37
 1 2    2.17    4.16    4.17    4.15    4.38    3.78  311.42
 1 2    3.39    4.56    4.04    4.17    4.62    4.83  348.68
 1 2    2.97    3.87    3.57    4.35    4.54    3.59  327.98
 1 2    2.30    4.00    3.56    4.00    4.00    4.30  330.28
 1 2    3.18    3.03    3.47    3.82    3.65    3.97  351.21
 1 2    2.43    3.79    3.59    3.17    3.65    4.31  358.34
 1 2    2.91    3.94    4.32    4.33    3.92    4.13  362.48
 1 2    3.86    4.57    4.62    4.64    4.85    4.70  370.99
 1 2    2.76    2.69    4.18    4.00    3.54    3.50  353.51
 1 2    2.94    3.59    3.82    3.00    3.19    4.13  332.81
 1 2    2.28    3.50    4.33    3.81    3.42    4.25  352.13
 1 2    3.73    2.73    3.40    3.15    3.12    3.09  350.98
 1 2    2.72    4.00    3.46    3.96    3.96    3.97  366.16
 1 2    2.49    4.17    3.44    3.96    3.50    3.69  364.32
 1 2    2.43    4.15    3.75    3.83    3.69    3.98  316.94
 1 2    2.40    3.43    3.96    3.00    4.08    4.25  379.50
 1 2    2.75    4.04    4.03    3.81    4.12    4.09  349.83
 1 2    3.25    3.97    3.73    4.35    3.92    4.12  378.81
 1 2    3.46    3.67    4.31    3.65    3.96    4.19  359.03
 1 2    2.25    4.40    4.13    4.35    4.31    4.00  346.15
 1 2    2.76    4.00    3.44    4.18    4.24    4.30  353.74
 2 2    2.54    4.37    3.67    3.85    4.31    4.03  340.40
 1 2    2.36    4.16    4.17    4.18    4.04    4.17  314.41
 1 2    2.84    4.30    4.12    3.65    4.04    4.19  343.62
 1 2    2.28    4.07    4.32    4.54    4.00    3.84  347.07
 1 2    2.65    3.67    3.21    2.83    3.50    3.69  360.41
 1 2    3.24    3.50    3.90    3.87    3.92    4.33  368.00
 1 2    3.82    4.47    4.83    4.69    3.92    4.44  318.32
 1 2    2.49    3.44    3.50    3.32    3.88    3.28  361.79
 2 3    2.65    4.17    4.29    4.31    4.54    4.53  313.26
 1 3    2.22    3.47    3.97    3.87    3.77    4.43  309.58
 1 3    2.36    3.59    3.21    3.50    3.50    3.75  334.65
 1 3    2.52    3.60    3.35    3.31    3.77    3.57  328.90
 1 3    3.17    4.00    3.29    4.00    4.14    4.19  314.64
 1 3    3.16    4.53    3.83    4.50    4.69    4.80  355.58
 1 3    2.96    3.70    4.56    4.15    4.04    4.25  371.91
 1 3    2.42    3.79    4.41    4.50    3.96    4.16  343.16
 2 3    3.89    4.65    5.00    4.65    4.92    5.00  326.37
 1 3    2.69    3.47    4.32    3.65    4.19    4.30  330.28
 1 3    2.29    3.62    3.67    3.83    3.37    3.73  333.96
 1 3    2.34    4.03    3.36    4.33    4.71    3.88  342.93
 2 3    2.88    3.77    4.66    4.00    3.86    4.32  348.68
 1 3    2.54    3.81    4.12    4.27    4.04    3.97  340.63
 1 3    3.76    4.33    4.50    4.15    4.31    4.56  369.84
 1 3    2.57    4.00    4.33    4.00    3.75    3.37  313.26
 1 3    2.92    3.53    3.50    3.85    3.92    4.23  338.79
 1 3    2.71    4.06    3.50    4.00    3.88    4.67  334.88
 1 3    2.53    4.31    3.96    3.83    3.50    4.03  339.71
 1 3    3.18    3.47    3.16    3.32    3.65    4.03  324.76
 1 3    2.94    4.33    4.53    4.67    4.62    4.67  342.93
 2 3    3.06    3.63    4.33    2.96    3.96    4.00  308.66
 2 3    2.87    3.90    3.53    3.17    4.19    4.24  341.78
 2 3    2.66    4.67    4.07    4.81    4.50    4.50  345.69
 1 3    3.28    3.53    4.19    3.85    3.96    4.33  339.94
 1 3    3.74    4.04    3.87    4.35    3.77    4.47  328.90
 1 3    2.67    4.31    3.87    4.20    4.08    3.70  349.37
 1 3    2.38    3.40    4.37    4.00    4.12    3.37  322.92
 1 3    2.55    3.33    3.23    2.81    3.18    3.84  350.52
 1 3    2.48    3.05    3.17    3.08    3.00    3.40  354.43
